| Apartment für | Nr. | Wintersaison 15.12.2026 - 31.03.2027 Apartment / Tag | Sommersaison 01.04.2026 - 14.12.2026 Apartment / Tag | Endreiningung einmalig |
|---|---|---|---|---|
| 6 Personen | 1, 8 | €264,- | €229,- | €120,- |
| 5 Personen | €244,- | €209,- | ||
| 4 Personen | €224,- | €189,- | ||
| 3 Personen | €214,- | €179,- | ||
| 2 Personen | €204,- | €169,- | ||
| 4 Personen | 3, 6 | €183,- | €156,- | €89,- |
| 3 Personen | €163,- | €136,- | ||
| 2 Personen | €143,- | €116,- | ||
| 2 Personen | 4, 5 | €133,- | €105,- | €75,- |
Kurtaxe: pro Person pro Tag € 5,00
Hund: pro Tag € 6,90
Pro weitere Person: pro FW und Tag € 20,00
Aufpreis Endreinigung Hund: € 9,00